- KUMHO.ru
- >
- Шиномонтаж
- >
- Шиномонтаж Выборгское шоссе 503, корп.2
Шиномонтаж Выборгское шоссе 503, корп.2
Оказываемые услуги: шиномонтаж, ремонтные работы
Адрес:
Выборгское шоссе, д.503, корп.2
на территории парковки "Максидом"
тел. 8 965-790-65-36
Запись по телефону:
7-812-244-6921
При покупке шин у KUMHO.ru на шиномонтаж предоставляется
скидка 10%
Стоимость шиномонтажа для легковых автомобилей
радиус | снятие/установка | монтаж/демонтаж | балансировка | полный комплекс работ 1 колеса | полный комплекс работ 4 колеса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стальные | литые | стальные | литые | стальные | литые | |||
R-13 | 90 | 116 | 100 | 115 | 300 | 315 | 1200 | 1260 |
R-14 | 90 | 120 | 110 | 125 | 320 | 335 | 1280 | 1340 |
R-15 | 100 | 130 | 110 | 135 | 340 | 365 | 1360 | 1460 |
R-16 | 110 | 140 | 130 | 155 | 380 | 405 | 1520 | 1620 |
R-17 | 120 | 150 | 150 | 175 | 420 | 445 | 1680 | 1780 |
R-18 | 130 | 170 | 160 | 185 | 460 | 485 | 1840 | 1940 |
R-19 | 140 | 170 | - | 190 | - | 500 | - | 2000 |
R-20 | 150 | 180 | - | 195 | - | 525 | - | 2100 |
R-21 | 160 | 190 | - | 200 | - | 550 | - | 2200 |
R-22 | 170 | 200 | - | 205 | - | 575 | - | 2300 |
Стоимость шиномонтажа для джипов, кроссоверов, минивэнов
радиус | снятие/установка | монтаж/демонтаж | балансировка | полный комплекс работ 1 колеса | полный комплекс работ 4 колеса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стальные | литые | стальные | литые | стальные | литые | |||
R-14 | 120 | 155 | 145 | 170 | 420 | 445 | 1680 | 1780 |
R-15 | 130 | 160 | 175 | 200 | 465 | 490 | 1860 | 1960 |
R-16 | 140 | 165 | 185 | 210 | 490 | 515 | 1960 | 2060 |
R-17 | 150 | 170 | 195 | 220 | 515 | 540 | 2060 | 2160 |
R-18 (газель) | 160 | 175 | 205 | 230 | 540 | 565 | 2160 | 2260 |
R-19 (бычек) | 170 | 180 | 215 | 240 | 565 | 590 | 2260 | 2360 |
R-20 | 180 | 185 | 225 | 250 | 590 | 615 | 2360 | 2460 |
R-21 | 180 | 200 | 235 | 260 | 615 | 640 | 2460 | 2560 |
R-22 | 190 | 205 | 245 | 270 | 640 | 665 | 2560 | 2660 |
Стоимость услуг на ремонтные работы
наименование | цена работ | цена материалов |
---|---|---|
Ремонт прокола камеры | 100 | 10 |
Ремонт прокола жгутом | 100 | 5 |
Ремонт прокола грибком | 200 | 60 |
Ремонт прокола заплаткой | 100 | 10 |
GNR 8 | 150 | 50 |
GNR 10 | 150 | 50 |
GNR 12 | 250 | 100 |
GNR 14 | 300 | 110 |
GNR 18 | 350 | 100 |
GNR 20 | 400 | 150 |
GNR 25 | 600 | 280 |
Установка вентеля | 40 | 10 |
Установка вентеля (хром) | 50 | 15 |
Установка камеры | 20 | - |
Подкачка | 10 | - |
Горячая вулканизация | 150 | - |
Рихтовка диска | 50 | - |
Промазка диска | 50 | 10 |